產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
- 新型土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀
- 傳統(tǒng)型土壤檢測(cè)儀
- 高智能土壤分析系統(tǒng)
- 測(cè)土配方施肥儀
- 肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀
- 有機(jī)肥檢測(cè)儀
- 復(fù)合肥檢測(cè)儀
- 化肥檢測(cè)儀
- 土壤肥料檢測(cè)儀
- 肥料總有機(jī)碳檢測(cè)儀
- 肥料有機(jī)質(zhì)檢測(cè)儀
- 土壤微量元素檢測(cè)儀
- 土壤重金屬檢測(cè)儀
- 土壤水分測(cè)定儀
- 土壤總有機(jī)碳檢測(cè)儀
- 土壤墑情監(jiān)測(cè)儀
- 農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
- 土壤呼吸測(cè)定儀
- 土壤緊實(shí)度儀
- 土壤硬度計(jì)
- 土壤電導(dǎo)率測(cè)定儀
- 土壤水勢(shì)測(cè)定儀
- 土壤氧化還原電位儀
- 土壤PH測(cè)試儀
- 植物病害診斷儀
- 土壤研磨機(jī)
- 土壤腐蝕測(cè)定儀
- 土壤采樣設(shè)備
文章推薦
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:畢經(jīng)理 13371083890
Q Q:858406657
郵箱:youyunpu88@163.com
地址:歐龍科技園3號(hào)車間
肥料廠及土壤化驗(yàn)室需要的器材和試劑
來源:土壤檢測(cè)網(wǎng)??發(fā)布時(shí)間:2021-07-08 05:41:21??瀏覽:4437次
肥料廠及土壤化驗(yàn)室需要的器材和試劑

| 商品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 價(jià)格(元) |
| 光電分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 2400 | 2400 | |
| 電子天平 | 100g/萬分之一 | 個(gè) | 1 | 5000 | 5000 |
| 火焰光度計(jì) | 6400A | 個(gè) | 1 | 11000 | 11000 |
| 紫外可見分光光度計(jì) | 752以上 | 個(gè) | 1 | 15000 | 15000 |
| 全項(xiàng)目土壤肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀 | YP-TYD | 個(gè) | 1 | 29800 | 29800 |
| 鐵架臺(tái) | 個(gè) | 3 | 30 | 90 | |
| 容量瓶 | 1000ml | 個(gè) | 2 | 60 | 120 |
| 抽濾瓶 | 500ml | 個(gè) | 1 | 36 | 36 |
| 干燥瓶 | 個(gè) | 1 | 120 | 120 | |
| 干燥器 | 240mm | 個(gè) | 1 | 480 | 480 |
| 變色硅膠 | 500g | 瓶 | 5 | 24 | 120 |
| 藥勺 | 16cm | 個(gè) | 3 | 4.8 | 14.4 |
| 玻璃珠 | 包 | 1 | 12 | 12 | |
| 白酸滴定管 | 50ml | 個(gè) | 1 | 60 | 60 |
| 白堿滴定管 | 50ml | 個(gè) | 1 | 60 | 60 |
| 毛刷 | 個(gè) | 10 | 2.4 | 24 | |
| 蝴蝶夾 | 塑料 | 個(gè) | 2 | 6 | 12 |
| 真空干燥箱 | 300x300 | 臺(tái) | 1 | 2160 | 2160 |
| 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1尺寸 | 臺(tái) | 1 | 2040 | 2040 |
| 恒溫水浴振蕩器 | HZ-C | 臺(tái) | 1 | 2640 | 2640 |
| 玻璃棒 | 個(gè) | 2 | 3.6 | 7.2 | |
| 高速萬能試驗(yàn)粉碎機(jī) | FW80 | 臺(tái) | 1 | 720 | 720 |
| 分樣篩(3.35mm/5.60mm,2.00mm) | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | 360 | 360 |
| 電爐雙聯(lián) | 1000w | 臺(tái) | 2 | 120 | 240 |
| 定氮儀(軟連接) | 500ml | 套 | 2 | 480 | 960 |
| 砂芯坩堝 | 4號(hào)30ml | 個(gè) | 10 | 18 | 180 |
| 稱量瓶 | 50x30 | 個(gè) | 5 | 12 | 60 |
| 三角瓶 | 300ml | 個(gè) | 10 | 12 | 120 |
| 燒杯 | 50ml | 個(gè) | 10 | 6 | 60 |
| 400ml | 個(gè) | 10 | 12 | 120 | |
| 棕小口瓶 | 1000ml | 個(gè) | 10 | 9.6 | 96 |
| 塑料小口瓶 | 100ml | 個(gè) | 10 | 9.6 | 96 |
| 橡膠管 | 6x9 | 米 | 10 | 6 | 60 |
| 硫酸 | 瓶 | 10 | 12 | 120 | |
| 鹽酸 | 瓶 | 5 | 12 | 60 | |
| 硝酸 | 瓶 | 5 | 12 | 60 | |
| 氫氧化鈉 | 瓶 | 10 | 14.4 | 144 | |
| 鉻粉 | 瓶 | 2 | 60 | 120 | |
| 硫酸鉀 | 瓶 | 2 | 18 | 36 | |
| 五水硫酸銅 | 瓶 | 1 | 18 | 18 | |
| 甲基紅 | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
| 亞甲基藍(lán) | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
| 酚酞 | 瓶 | 1 | 12 | 12 | |
| 漏斗架 | 1 | 60 | 60 | ||
| 表面皿 | 個(gè) | 2 | 6 | 12 | |
| 凡士林 | 400g | 瓶 | 1 | 24 | 24 |
| 廣泛試紙 | 1—14 | 本 | 2 | 3.6 | 7.2 |
| 量筒 | 100ml | 個(gè) | 2 | 12 | 24 |
| 500ml | 個(gè) | 2 | 36 | 72 | |
| 洗瓶 | 500ml | 個(gè) | 2 | 6 | 12 |
| 旋片式真空泵 | ZX-2 | 臺(tái) | 1 | 1800 | 1800 |
| 酸堿手套 | 雙 | 2 | 36 | 72 | |
| 洗耳球 | 個(gè) | 2 | 6 | 12 | |
| 瓷坩堝 | 50ml | 個(gè) | 2 | 36 | 72 |
| 萬能夾 | 個(gè) | 4 | 42 | 168 | |
| 塑料量杯 | 1000ml | 1 | 36 | 36 | |
| 雙頂絲 | 個(gè) | 4 | 12 | 48 | |
| 量杯 | 50ml | 個(gè) | 4 | 12 | 48 |
| 棕滴瓶 | 125ml | 個(gè) | 5 | 12 | 60 |
| 白滴瓶 | 125ml | 個(gè) | 5 | 12 | 60 |
| 小口瓶 | 1000ml | 個(gè) | 5 | 30 | 150 |
| 小口瓶 | 500ml | 個(gè) | 5 | 12 | 60 |
| 膠頭滴管 | 個(gè) | 10 | 3.6 | 36 | |
| 塑料圓盤吸管架 | 套 | 1 | 60 | 60 | |
| 瓷研缽 | 150ml | 個(gè) | 1 | 24 | 24 |
| 燒杯 | 250ml | 個(gè) | 10 | 12 | 120 |
| 高型燒杯 | 500ml | 個(gè) | 4 | 24 | 96 |
| 1000ml | 個(gè) | 2 | 36 | 72 | |
| 容量瓶 | 500ml | 個(gè) | 4 | 18 | 72 |
| 250ml | 個(gè) | 10 | 12 | 120 | |
| 刻度吸管 | 1ml | 支 | 1 | 3.6 | 3.6 |
| 2ml | 支 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
| 5ml | 支 | 2 | 3.6 | 7.2 | |
| 10ml | 支 | 3 | 3.6 | 10.8 | |
| 20ml | 支 | 2 | 6 | 12 | |
| 25ml | 支 | 1 | 6 | 6 | |
| 大肚吸管 | 20ml | 支 | 2 | 12 | 24 |
| 25ml | 支 | 3 | 12 | 36 | |
| 50ml | 支 | 1 | 12 | 12 | |
| 蒸發(fā)皿 | 75 | 個(gè) | 2 | 12 | 24 |
| 定性濾紙 | 9cm | 盒 | 5 | 12 | 60 |
| 11cm | 盒 | 5 | 14.4 | 72 | |
| 玻璃漏斗 | 30ml | 個(gè) | 10 | 6 | 60 |
| 95乙醇 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
| 丙酮 | 瓶 | 3 | 18 | 54 | |
| 氨水 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
| 喹啉 | 瓶 | 1 | 60 | 60 | |
| 檸檬酸 | 瓶 | 2 | 12 | 24 | |
| 鉬酸鈉 | 瓶 | 1 | 360 | 360 | |
| EDTA | 瓶 | 3 | 12 | 36 | |
| 四苯硼鈉 | 瓶 | 5 | 36 | 180 | |
| 六水氯化鎂 | 瓶 | 1 | 24 | 24 | |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 | 瓶 | 1 | 48 | 48 | |
| 硝酸銀 | 基準(zhǔn) | 瓶 | 1 | 600 | 600 |
| 氯化鈉 | 基準(zhǔn) | 瓶 | 1 | 18 | 18 |
| 硫酸亞鐵 | 瓶 | 1 | 12 | 12 | |
| 鄰苯二甲酸氫鉀 | 基準(zhǔn) | 瓶 | 1 | 24 | 24 |
| 表面皿 | 個(gè) | 2 | 12 | 24 | |
| 藥物天平 | 200g | 臺(tái) | 1 | 60 | 60 |
| 坩堝鉗 | 個(gè) | 2 | 36 | 72 | |
| 真空管 | 支 | 1 | 120 | 120 | |
| 其他檢測(cè)試劑 | 批 | 1 | 8000 | 8000 | |
| 78378 | |||||
| 點(diǎn)擊下載 | |||||
文章地址:http://www.dmtopc.com/flcfa/219.html
- 上一篇:大中型肥料廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案三
- 下一篇:沒有了!
相關(guān)新聞
-
測(cè)土配方施肥儀器測(cè)定的目的是什么
2023-03-07 -
全項(xiàng)目土壤肥料養(yǎng)分速測(cè)儀去哪買
2022-08-04 -
利用科學(xué)管理來提升農(nóng)作物品質(zhì)產(chǎn)量
2019-02-23 -
土壤養(yǎng)分測(cè)定儀可靠嗎
2022-02-15 -
采用土壤養(yǎng)分速測(cè)儀改良土壤環(huán)境優(yōu)勢(shì)明顯
2019-12-13 -
土壤溫度測(cè)量?jī)x有哪些更好的原理和技術(shù)?
2019-04-02 -
土壤養(yǎng)分速測(cè)儀智能農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用
2019-03-15 -
土壤養(yǎng)分速測(cè)儀指導(dǎo)冬小麥合理施肥
2019-12-16

您當(dāng)前位置:






